岐阜‐25 岐阜県 岐阜市福光西3−5−10 「福光西3−5−7」
標準地番号 | 岐阜‐25 |
---|---|
標準地の所在及び地番並びに住居表示 | 岐阜県 岐阜市福光西3−5−10 「福光西3−5−7」 |
標準地の1平方メートルあたりの価格(円) ※林地は10アールあたりの価格です。 |
77,600 |
標準地の地積(㎡) | 198 |
形状 | 敷地の利用現況 | 周辺土地の利用現況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
間口:奥行き | 1:2 | 現況 | 住宅 | 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 | |||
形状 | 長方形 | 構造 | W2 | ||||
接面道路の状況 | 供給処理施設 | 主要な交通施設と 接近状況 |
法令上の規制等 | ||||
道路方位と幅(m) | 南 6m | 水道 | あり | 交通施設 | 岐阜 | 区域区分 | |
道路種類 | 市道 | ガス | あり | 距離 | 5.9km | 用途地域 | 1低専 |
側道方位 | 下水道 | あり | 近接区分 | 指定建ぺい率 | 60 | ||
その他 | 指定容積率 | 100 | |||||
防火地域 | |||||||
その他 |
年: | 価格(円/㎡) | ( 変動率 ) |
---|---|---|
平成26年: | 77,600円/㎡ | 0% |
平成25年: | 77,600円/㎡ | -0.4% |
平成24年: | 77,900円/㎡ | -1.1% |
平成23年: | 78,800円/㎡ | -1.4% |
平成22年: | 79,900円/㎡ | -2.2% |
価格等は官報もしくは公報にてご確認ください。国土数値情報(国土交通省)を使用しています。